Артикул: 965874
для ИП: 1 078 285 руб.
Стоимость доставки товара Планшетный плоттер на базе фрезерного станка с ЧПУ X-Cut ZP6090:
Узнайте стоимость доставки в ваш город
Гарантия на оборудование 1 год. Оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Станок поставляется под заказ срок поставки:
Порядок оплаты: Предоплата 70%. Доплата 30%, когда станок растаможен и находится на складе в Москве.
Пуско-наладочные работы и обучение оператора принципам работы со станком производятся продавцом бесплатно, покупатель оплачивает только проезд и проживание представителя продавца (сервисного инженера), направленного для проведения работ.
Ход по осям X,Y,Z (мм) | 600x900 |
Клиренс=Ход по Z (мм) | 150 (опционально возможно увеличение) |
Режущие головы | Шпиндель 2.2кВт, до 24000 об./мин, осциллирующая режущая голова электрического типа №1, биговщик и пр. |
Система управления | MDR Controller |
Тип двигателей | Шаговые двигатели (Опционально: Hybrid Servo Motors) |
Направляющие | Рельсовые направляющие (Тайвнь) |
Привод | ШВП по осям X,Y,Z |
Тип стола | Вакуумный стол |
Конструктив | Сварная станина из стального профиля |
Скорость перемещ. | Макс. 12000 мм/мин (с HSM: 15000 мм/мин) |
Рабочая точность, мм | 0.05 |
Повторяемость, мм | 0.01 |
Электропитание | 220В / 50Гц |
Совместимое ПО | Corel Draw / Illustrator / AutoCad / Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/ Ucancam и пр. |
Языки команд | HPGL, G-code |
Габариты станка (мм) | 1350x1100x1300 |
Габариты упаковки (мм) | 1570x1320x1670 |
Вес нетто/брутто (кг) | 300 / 350 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2024 by WWW.FORSIGN.RU