Режущий плоттер GCC Jaguar IV 183S (J4-183S)Артикул: 3041
Поставляется с напольным стендом.
Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
JaguarIV - это высокотехнологичные режущие плоттеры, которые оснащены всеми фунциями, которые необходимы современным профессиональным пользователям. Jaguar - это высшая точка в технологии режущих плоттеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Система резки по контуру при помощи оптического датчика Особенность режущего плоттера Jaguar IV - стандарт Accu-Aligning System(AAS II), гарантирующий точную резку предварительно напечатанных изображений по сложному контуру, используя метки. Основные функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Высокая скорость, точность резки и графопостроения Режущий плоттер Jaguar использует цифровую технологию серво привода, которая обеспечивает точную, бесперебойную и быструю работу. Максимальная скорость резки плоттера Jaguar 60 дюймов/сек (1530мм/сек), что является самой большой скоростью в мире. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Давление ножа 600 грамм. Устанавливаемая мощность резки, в пределах от 0 до 600 грамм, приспособлен для работы с разнообразными материалами включая высококачественные, тонкие пленки и плотные светоотражающие пленки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Резка с тангенциальной эмуляцией. Чувствительное устройство автоматически обнаруживает конец лезвия при контакте с материалом. Затем оно помещает лезвие в позицию соответствующую процессу резки. Эта функция убирает искаженные, скругленные или поднятые углы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Соединение Tri-port. Режущий плоттер Jaguar поддерживает соединение tri-port с портом USB, последовательными и параллельными портами. Порт USB обеспечивает более быстрый обмен информацией между компьютером и режущим плоттером Jaguar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Удобный резак. Удобный обрезной нож и паз на корпусе плоттера позволяет быстро и ровно обрезать материал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Драйвер для Windows. Режущий плоттер Jaguar имеет драйвер для Windows, что позволяет создавать макеты для резки в программе CorelDraw и отправлять задание на плоттер. Простой в эксплуатации драйвер превращает плоттерную резку в несложный процесс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Удобное для пользователя управление Контрольная панель представляет собой жидкокристаллический дисплей, на котором помещаются две строки по 20 букв и 14 клавиш, что обеспечивает простое управление и навигацию. Дисплей позволяет наблюдать за работой. Кнопки включают в себя наиболее часто используемые функции пользователем, такие как скорость резки, сила и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Регулируемый прижимный ролик. Каждый прижимный ролик можно отрегулировать и прижимать независимо, увеличив этим область использования режущего плоттера Jaguar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Оригинальная корзина для материала. Удобная корзина не позволяет пленке соприкасаться с полом, защищая ее и сам плоттер от грязи пыли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Устройство подачи материала. Решает проблему смещения материала и обеспечивает точную резку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Макс. давление ножа(г): 600
Макс. скорость резки(мм/сек): 1530
Тип двигателя: серво
Резка по напечатанному: есть
Макс. ширина рулона(мм): 1900
Макс. ширина резки(мм): 1830
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео
481 600 руб.
Сопутствующие товары
Фетровый (войлочный) ракель
Цена: 300 руб.
Твердый пластиковый ракель
Цена: 300 руб.
Мягкий пластиковый ракель
Цена: 400 руб.
Все сопутствующие товары
Количество наших подписчиков насчитывает 1035 человек



