Фрезерный станок с ЧПУ JINGDIAO Carver S400Артикул: 80391
Технические характеристики-Видео-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Видео-Отзывы и вопросы
Наименование | Характеристики | Параметры |
Рабочий стол | Размер (мм) | 490×430 |
Т-образные пазы (мм) | 12×20×5 | |
Максимальная нагрузка (кг) | 200 | |
Габариты | Станка (мм) | 1330×1550×2170 |
Блок управления (мм) | 500×1400×1850 | |
Общие(мм) | 1800×1550×2170 | |
Емкость для охлаждающей жидкости | Объем (л) | 54 |
Высота заготовки | Максимальное расстояние по оси Z от нижней части шпинделя до рабочего стола (мм) | 410 |
Максимальное расстояние по оси Z от нижней стопорной гайки шпинделя до рабочего стола (мм) | 330 | |
Расстояние от нижней части автосменщика до рабочего стола (мм) | 260 | |
Вес станка | Общая масса (кг) | 3600 |
ЧПУ | JD45 | |
Привод | Серво | |
Источник питания | Напряжение (В/Гц) | Трехфазное 380V/50Hz |
Суммарная мощность (кВА) | 5.5 | |
Расход воздуха(л/мин) | 600~800 | |
Давление воздуха (МПа) | 0.55 | |
Перемещение | X ось (мм) | 400 |
Y ось (мм) | 400 | |
Z ось (мм) | 260 | |
Подача | Скорость перемещения/скорость вращения (X/Y/ZОси(m/min)) | 12 |
Скорость подачи (X/Y/Z Оси (м/мин)) | 6 | |
Точность | Точность позиционирования (X/Y/Z Оси (мм)) | X/Y:0.008/400 Z:0.006/260 |
Повторяемость (X/Y/Z Оси (мм)) | X/Y:0.005/400 Z:0.005/260 |
Описание-Технические характеристики-Отзывы и вопросы
Описание-Технические характеристики-Видео
7 282 977 руб.
Купить в лизинг Купить в 1 клик
Стоимость доставки товара Фрезерный станок с ЧПУ JINGDIAO Carver S400:
по Москве - бесплатно
по России - нажмите кнопку ниже
в Казахстан - уточняйте у менеджеров
в Белоруссию - уточняйте у менеджеров
в Армению - уточняйте у менеджеров
в Кыргызстан - уточняйте у менеджеров
Количество наших подписчиков насчитывает 1034 человек



