Запросить цену!
Стоимость доставки товара MCG-CNC3220 3-х осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLinе:
Объединяет функции сверления, растачивания, фрезерования, рассверливания, зенкерования, жёсткой резьбонарезки, линейной, круговой и винтовой интерполяции, а также трёхкоординатного сопряжённого управления.
Станина и стол изготовлены из высокопрочного высококачественного чугуна, отлиты с использованием песчано-смоляной формы.
| Технические параметры - MCMI MCG-CNC3220 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 3200 |
| Ось Y | мм | 2000 |
| Ось Z | мм | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | / | 190~1190 (BT50) |
| Высота прохода заготовки | мм | 1100 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1660 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола (ширина x длина) | мм | 1800 x 3000 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 9-22/190 |
| Макс. нагрузка | т | 6 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 12 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 10/10/8 |
| СМАЗОЧНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМЫ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.02 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | 0.015/0.01 |
| Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | 0.015 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6~9 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 4200 |
| Занимаемая площадь | мм | 8400x5300 |
| Вес станка | т | 23 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU