Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
FBB Bite(for Boring Head) |
|
В корзину |
Название / Фото | Код материала корпуса | Длина зажима | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
BT-SAH | 10 | 277 | В корзину | |||||
DC | S -Steel | 33.2, 33.8, 39.4, 43, 23.2 ... | 10, 12, 14, 16, 6 ... | 20, 25, 32, 42 | 2.5, 3 | 53, 61.5, 64.5, 73 | В корзину | |
DCL | S -Steel | 33.2, 33.8, 40, 43, 27.2 ... | 10, 12, 14, 16, 6 ... | 20, 32 | 2.5, 3 | 53, 64.5 | В корзину | |
DCS | S -Steel | 35, 45, 23.2, 23.8, 33.2 ... | 10, 12, 16, 6, 8 ... | 20, 32, 42 | 2.5, 3 | 53, 64.5, 73 | В корзину | |
DHC | S -Steel | 18.1, 18.4, 18.7, 31.3, 31.9 ... | 3, 4, 5, 6, 8 ... | 12, 20, 32 | 2 | 47, 52, 63 | В корзину | |
DHJ | S -Steel | 32.5, 36.5, 37.5, 38.5, 25.5 ... | 10, 12, 14, 16, 6 ... | 20 | 3.5, 6 | 53.5, 56 | В корзину | |
DJT | В корзину | |||||||
DZC | S -Steel | 35.9, 39.25, 40.25, 41.25, 29.7 ... | 10, 12, 14, 16, 6 ... | 20, 32 | 6.5 | 56.5, 67.5 | В корзину | |
ER | S -Steel | - | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ... | 11, 16, 20, 25, 32 | 4.5, 6.7, 7.6, 8.1, 9.1 | 18, 27.5, 31.5, 34, 40 | В корзину | |
ER-SET | S -Steel | В корзину | ||||||
Название / Фото | Код материала корпуса | Длина зажима | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
ER-C | S -Steel | - | 10, 5, 6, 8, 12 ... | 16, 20, 25, 32 | 6.7, 7.6, 8.1, 9.1 | 27.5, 31.5, 34, 40 | В корзину | |
GERC(Collet) | S -Steel | - | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ... | 11, 16, 20, 25, 32 ... | 4.5, 6.7, 7.6, 8.1, 9.1 ... | 18, 27.5, 31.5, 34, 40 ... | В корзину | |
GERC-HP | S -Steel | - | 3, 4, 5, 6, 10 ... | 11, 16, 20, 25, 32 | 4.5, 6.7, 7.6, 8.1, 9.1 | 18, 27.5, 31.5, 34, 40 | В корзину | |
GERC-SET | S -Steel | В корзину | ||||||
HC | S -Steel | - | 10, 2, 3, 4, 5 ... | 15, 19.5, 24, 28.5, 35 ... | 4.2, 5, 5.5, 3.4 | 30.5, 39, 45, 54, 57 ... | В корзину | |
HC-P | S -Steel | - | 10, 2, 3, 4, 5 ... | 15, 19.5, 24, 28.5, 35 ... | 4.2, 5, 5.5, 3.4 | 30.5, 39, 45, 54, 57 ... | В корзину | |
SAH-C | S -Steel | - | 3, 4, 6 | 10 | - | 19 | В корзину | |
TC | S -Steel | - | 12.065, 17.78, 23.825, 31.267 | 20, 25, 32, 42 | 5.5, 24, 10, 20, 30 | 60, 72, 90, 112.5 | В корзину | |
TER | S -Steel | - | 4, 5.5, 5, 6.2, 6 ... | 16, 20, 25, 32 | 6.3, 7.2, 7.5, 8.2 | 27.5, 31.5, 34, 40 | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
KMB | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-NPU | 13, 8 | 50, 38 | 125, 97, 105, 130, 87 ... | В корзину | |||||||
HSK-NPU | - | 0 | 151, 149 | - | 13 | 50 | 100, 63 | 180, 175 | 230, 207 | В корзину | |
SK-NPU | 3, 13 | 50 | 105, 111 | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
RDC | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
SMH | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
FCB | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
BCC(Cartridge) | В корзину |
Название / Фото | Функциональная длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|
![]() |
|||
BCF(Head) | 100, 50, 60, 70 | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Код размера соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||
BT-MD | 18, 22, 28, 11, 14 ... | 19, 25, 32, 40, 50 ... | 70, 90, 80, 45, 60 ... | В корзину | |||||||||
HSK-MD | - | 0, - | 34, 39, 44, 59, - | - | 11, 14, 18, 22, 28 ... | 19, 25, 32, 40, 50 ... | 63 | 60, 65, 70, 85, 95 | 92, 97, 102, 117, 127 | В корзину | |||
MAT(BT30) | 11, 14.5, 18, 23, 29 | M06, M08, M10, M12, M16 | 53, 57, 62, 67 | 18, 20, 25, 29, 32 | В корзину | ||||||||
MAT(BT40) | 11, 14.5, 18, 23, 29 | M06, M08, M10, M12, M16 | 62, 77, 92, 67, 82 ... | 18, 20, 25, 29, 32 | В корзину | ||||||||
MAT(BT50) | 11, 14.5, 18, 23, 29 | M06, M08, M10, M12, M16 | 83, 98, 113, 88, 103 ... | 18, 20, 25, 29, 32 | В корзину | ||||||||
MAT(HSK100A) | 11, 14.5, 18, 23, 29 | M06, M08, M10, M12, M16 | 74, 89, 104, 79, 94 ... | В корзину | |||||||||
MAT(HSK63A) | 11, 14.5, 18, 23, 29 | M06, M08, M10, M12, M16 | 61, 76, 91, 66, 81 ... | 25, 40, 55, 30, 45 ... | В корзину | ||||||||
SK-MD | 14, 18, 22, 28, 36 ... | 25, 32, 40, 50, 63 ... | 80, 115, 100, 60, 75 ... | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
EXT | В корзину |
Название / Фото | Половина угла конуса | Диаметр соединения сторона заготовки | Код размера соединения сторона заготовки | Диаметр соединения со стороны станка | Общая длина | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
MAT | 0, 2.118, 3.241, 1.156, 0.628 ... | 9.5, 14.5, 18, 11 | M06, M08, M10 | 10, 12, 16, 20, 25 ... | 70, 96, 125, 80, 100 ... | 18, 35, 60, 15, 75 ... | В корзину | |
MATA | В корзину | |||||||
MATA-C | В корзину | |||||||
MAT-C | 0 | 9.5, 14.5, 18, 11 | M06, M08, M10 | 10, 16, 20, 25, 32 ... | 80, 100, 150, 180, 250 ... | 25, 45, 5, 75, 105 ... | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
DOP | В корзину |
Название / Фото | Высота хвостовика | К-во | Купить |
---|---|---|---|
![]() |
|||
BB(for KMB) | В корзину | ||
BH(for BSA) | 8, 10, 13, 16, 19 ... | В корзину |
Название / Фото | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Функциональная длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
BT-BKA | 10, 12, 16, 8, 20 ... | 25, 32, 40, 20, 50 ... | 149.5, 224.5, 164.5, 239.5, 269.5 | В корзину |
Название / Фото | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Функциональная длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
BT-BSA | 25, 8, 10, 13, 16 ... | 90, 20, 24, 30, 34 ... | 192, 134, 163.4, 177.4, 208 ... | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
HSK-CNS | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
DBC(Head Set) | В корзину | |
DBCA-H | В корзину |
Название / Фото | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Функциональная длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
BT-OFH | 6 | 19.7 | 75 | В корзину |
Название / Фото | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Функциональная длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
SK-MTA | 23.825, 31.267 | 40, 50 | 150, 45, 75 | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-DHE | 10, 12, 14, 16, 18 ... | 33, 35, 36, 40, 42 ... | 65, 70, 90, 140, 105 ... | В корзину | |||||||
HSK-DHE | 76, 86, 59, 64, 69 ... | 0 | 50, 62, 40, 45, 48 ... | 50, 63, 75, 70 | 20, 25, 32, 10, 12 ... | 44, 50, 63, 33, 35 ... | 100, 63 | 105, 115, 85, 90, 95 ... | 155, 165, 117, 122, 127 ... | В корзину | |
SK-DHE | 10, 12, 14, 16, 18 ... | 33, 35, 36, 40, 42 ... | 90, 140 | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-DSC | 3, 4, 10, 12, 16 ... | 11, 13, 24, 16, 19 ... | 60, 120, 160, 90, 95 ... | В корзину | |||||||
BT-DSC-M | 10, 12, 3, 4, 6 ... | 16, 19, 8, 10, 12 ... | 75 | В корзину | |||||||
HSK-DSC-M | 67, 42 | 0 | 4, 3 | 16, 19, 24, 10, 13 | 10, 12, 16, 6, 8 | 16, 19, 24, 10, 13 | 63 | 120, 95 | 152, 127 | В корзину | |
SK-DSC-M | 10, 12, 16, 20, 6 ... | 16, 19, 24, 29, 10 ... | 120, 95 | В корзину | |||||||
ST-DSC-M | 3, 4, 50 | 6, 10, 8, 12, 16 ... | 10, 16, 13, 19, 24 ... | 16, 20, 25, 32 | 115, 140, 120, 175, 145 ... | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-DST | 16, 11.3, 32 | 28, 19, 49.5 | 90, 62, 97.5, 100, 117.5 | В корзину | |||||||
BT-DTN | 19, 31, 48 | 39, 56, 81 | 60, 95, 65, 96, 126 ... | В корзину | |||||||
HSK-DST | 52.3, 66.8, - | 0 | 35.5, 44.5, 30.5 | 34.4, 54, - | 16, 32, 11.3 | 28, 49.5, 19 | 63 | 90, 117.5, 72 | 132, 162, 112 | В корзину | |
S-DTN | 38, 69 | 19, 31 | 39, 56 | 32 | 145, 176 | В корзину | |||||
SK-DST | 11.3, 16, 32 | 19, 28, 49.5 | 62, 100, 107.5 | В корзину | |||||||
SK-DTN | 19, 31 | 39, 56 | 65, 96, 75, 104 | В корзину | |||||||
TCA | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
FBH-B | В корзину | |
S-FBH | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Код размера соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
BT-NPM | 20, 25, 32, 42 | 54, 61, 75, 76, 90 | 85, 100, 110, 135, 90 ... | В корзину | ||||||||
HSK-NPM | - | 0 | 101, 74, 94 | - | 32, 20 | 75, 54 | 100, 63 | 130, 100, 120 | 180, 132, 152 | В корзину | ||
NT-NPM | 32, 42 | 75, 90 | 95 | В корзину | ||||||||
SK-NPM | 20, 32, 42 | 32 | 54, 75, 90 | 95, 110, 135, 100, 130 | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-DSK | 15, 19.5, 24, 35, 10 ... | 28, 33, 40, 55, 20 ... | 52, 82, 50, 80, 79.5 ... | В корзину | |||||||
BT-GSK | 15, 19.5, 24, 35, 10 ... | 28, 35.5, 40.5, 55.5, 20 ... | 52, 82, 50, 80, 79.5 ... | В корзину | |||||||
BT-SDC-P | 16, 20, 25, 32, 11 ... | 31.65, 35, 41.65, 49.65, 18 ... | 90, 40, 60, 89, 39 ... | В корзину | |||||||
GSK SPANNER | В корзину | ||||||||||
HSK-GSK | - | 0 | 111, 126, 65, 94, 56 | - | 24, 35, 15, 28.5, 10 | 40.5, 55.5, 28, 49, 20 | 100, 63 | 130, 144.5, 97, 110, 92 | 190, 205, 137, 152, 132 | В корзину | |
HSK-SDC-P | - | 0 | 91, 131, 81, 121, 74 ... | - | 25, 32, 40, 50, 16 ... | 42, 41.65, 49.5, 49.65, 63 ... | 100, 63 | 109, 149, 99, 107.5, 137.5 ... | 170, 210, 160, 200, 132 ... | В корзину | |
SK-GSK | 15, 24, 28.5, 35, 10 | 28, 40.5, 49, 55.5, 20 | 142, 82, 140, 80, 79.5 ... | В корзину | |||||||
SK-SDC-P | 16, 20, 25, 32 | 31.65, 35, 41.65, 49.65 | 80, 109, 79, 77.5 | В корзину | |||||||
S-SDC | 46.5, 41, 26.5, 50, 49 ... | 16, 11, 20, 32 | 28, 19, 35, 49.5 | 16, 20, 25, 32 | 150, 120, 165 | В корзину | |||||
S-SDC-S | 50, 41, 30, 80 | 16, 11, 20, 25 | 22, 16, 28, 35 | 16, 20, 25, 32 | 100, 150, 200, 120 | В корзину |
Название / Фото | Максимальный диаметр резки | К-во | Купить |
---|---|---|---|
![]() |
|||
FBC000S | 180, 225, 270, 315, 390 ... | В корзину | |
TBC000S | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT50-FMD | 50 | 102 | 155, 205, 255, 85 | В корзину | |||||||
BT-FMA | 25.4, 31.75, 38.1, 50.8 | 50, 60, 80, - | 45, 90, 60, 150, 105 ... | В корзину | |||||||
BT-FMC | 16, 22, 27, 32, 40 | 38, 48, 60, 78, 89 | 45, 50, 60, 90, 150 ... | В корзину | |||||||
HSK-FMC | - | 0 | 76, 14, 24, 34 | - | 22, 27, 16, 32, 40 | 48, 60, 38, 78, 89 | 100, 50, 63 | 105, 40, 50, 60 | 155, 65, 75, 82, 92 | В корзину | |
NT-FMA | 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 47.625 | 50, 60, 80, - | 25, 30, 27.2 | В корзину | |||||||
SK-FMC | 16, 22, 27, 32, 40 | 38, 48, 60, 78, 89 | 60, 50, 55, 40, 45 | В корзину |
Название / Фото | Длина корпуса 2 | Угол полуконуса корпуса 1 | Длина корпуса 1 | Диаметр корпуса 2 | Диаметр соединения сторона заготовки | Диаметр корпуса 1 | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Общая длина | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BT-SLA | 16, 25, 20, 32, 40 ... | 40, 50, 60, 80, 90 | 90, 105 | В корзину | |||||||
HSK-SLA | - | 0 | 76, 81, 96, 321, 74 ... | - | 20, 25, 32, - | 52, 65, 72, 40 | 100, 63 | 105, 110, 125, 350, 100 | 155, 160, 175, 400, 132 ... | В корзину | |
SK-SLA | 16, 20, 25, 32, 40 | 50, 48, 52, 65, 72 ... | 90, 75, 95, 105, 120 | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
RTJW | В корзину |
Название / Фото | Функциональная ширина | К-во | Купить |
---|---|---|---|
![]() |
|||
BT-HRAG | - | В корзину | |
BT-KAC | 21, 25, 30 | В корзину | |
BT-KAG | - | В корзину | |
BT-KAH | - | В корзину | |
BT-KHU | - | В корзину | |
BT-MAH | - | В корзину |
Название / Фото | Количество флейт | Максимальная глубина резания | Угловой радиус | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Диаметр резания | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
UB502 | 2 | 0.2, 0.3, 0.15, 0.1, 0.4 ... | 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2 ... | 4, 3, 6, 8, 10 ... | 40, 50, 100, 70, 80 ... | 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4 ... | 0 | В корзину | |
UB502P | 2 | 0.3, 0.2, 0.4, 0.6, 2.5 ... | 0.075, 0.05, 0.1, 0.15, 0.5 ... | 4, 6, 8, 10, 12 | 40, 50, 60, 70, 80 ... | 0.15, 0.1, 0.2, 0.3, 1 ... | 0 | В корзину | |
UB512 | 2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ... | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 ... | 4, 6, 8, 10, 12 | 40, 45, 50, 55, 60 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ... | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 ... | В корзину | |
UB512S6 | 2 | 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.5 ... | 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.75 ... | 6 | 45, 55, 50, 60, 70 ... | 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.5 ... | 1, 2, 4, 3, 5 ... | В корзину | |
UB542 | 2 | 0.1, 0.2, 4.5, 6, 10 ... | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 ... | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 50, 60, 70, 80 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ... | 0.5, 1, 2, 3, 4 ... | В корзину | |
UB532 | 2 | 2.3, 3.1, 3.9, 4.9, 6.3 ... | 1.5, 2, 2.5, 3, 4 ... | 6, 8, 12 | 80, 100 | 3, 4, 5, 6, 8 ... | 16, 20, 25, 30, 35 ... | В корзину | |
USB502 | 2 | 10, 12, 18, 20, 25 ... | 1.5, 2, 2.5, 3, 4 ... | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 70, 90, 100, 110, 150 | 3, 4, 5, 6, 8 ... | 0 | В корзину | |
UB503 | 3 | 1, 1.5, 2, 3, 4 ... | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 ... | 6, 8, 10, 12 | 50, 60, 70, 80, 90 ... | 1, 1.5, 2, 3, 4 ... | 0 | В корзину | |
UB504 | 4 | 2, 3, 4, 5, 6 ... | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ... | 6, 12 | 50, 60, 70, 80, 90 ... | 2, 3, 4, 5, 6 ... | 0 | В корзину | |
UR502 | 2 | 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 ... | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 ... | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 50, 60, 70, 100 ... | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ... | 0 | В корзину | |
Название / Фото | Количество флейт | Максимальная глубина резания | Угловой радиус | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Диаметр резания | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
UR512 | 2 | 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 ... | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 ... | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 45, 50, 60, 70 ... | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ... | 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ... | В корзину | |
UR542 | 2 | 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 ... | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 | 4, 6, 8, 10 | 40, 50, 60, 70, 80 ... | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ... | 1, 2, 3, 4, 5 ... | В корзину | |
UDR503 | 3 | 10, 16, 20, 24, 32 ... | 0.5, 1, 2 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 90, 100, 110, 150 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 0 | В корзину | |
UXR504 | 4 | 2.5, 3, 4, 6, 7 ... | 0.05, 0.2, 0.3, 0.1, 0.5 ... | 6, 4, 8, 10, 12 ... | 50, 60, 70, 100, 80 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 0 | В корзину | |
UR504 | 4 | 8, 10, 13, 15, 20 ... | 0.2, 0.5, 0.3, 1, 2.5 ... | 6, 4, 8, 10, 12 ... | 60, 70, 90, 100, 75 ... | 3, 4, 5, 6, 8 ... | 0 | В корзину | |
UXR514 | 4 | 1.5, 1.8, 2.3, 3, 4 ... | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ... | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 50, 60, 70, 80, 90 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 3, 6, 8, 10, 12 ... | В корзину | |
UR544 | 4 | 1.5, 1.8, 2.3, 2, 4.5 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 | 4, 6, 8, 10 | 50, 60, 70, 80, 90 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 3 ... | 6, 8, 10, 12, 16 ... | В корзину | |
USPM4 | 4 | 1, 1.5, 2, 3, 4 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 ... | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 50, 60, 90, 70, 100 ... | 1, 1.5, 2, 3, 4 ... | 2.5, 4, 6, 8, 10 ... | В корзину | |
UR506 | 6 | 15, 20, 25, 30, 32 ... | 0.3, 1, 0.5, 1.5, 2 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 90, 100, 110, 150 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 0 | В корзину | |
UE502 | 2 | 0.2, 0.3, 0.5, 0.4, 0.9 ... | 0 | 4, 3, 6, 8, 10 ... | 40, 50, 80, 60, 70 ... | 0.1, 0.15, 0.25, 0.2, 0.45 ... | 0 | В корзину | |
Название / Фото | Количество флейт | Максимальная глубина резания | Угловой радиус | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Диаметр резания | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
UXE502 | 2 | 0.2, 0.1, 0.3, 0.9, 0.4 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 50, 60, 70, 75 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ... | 0 | В корзину | |
UE522 | 2 | 3, 4, 5, 6, 7 ... | 0 | 6, 3, 4, 8, 10 ... | 60, 70, 100, 80, 75 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 0 | В корзину | |
UE512 | 2 | 0.15, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 | 40, 45, 50, 60, 70 ... | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ... | 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2 ... | В корзину | |
UE504 | 4 | 1.8, 3, 4, 6, 7 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 50, 60, 70, 75 ... | 0.9, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 0 | В корзину | |
UXE504 | 4 | 2.5, 1, 2, 6, 3 ... | 0 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 50, 40, 60, 70, 65 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 0 | В корзину | |
UE524 | 4 | 4, 5, 6, 8, 10 ... | 0 | 6, 4, 3, 8, 10 ... | 60, 40, 70, 100, 90 ... | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ... | 0 | В корзину | |
UE514 | 4 | 1.5, 1.8, 2.3, 3, 4 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 | 50, 60, 70, 80, 100 ... | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 ... | 2, 3, 4, 5, 7 ... | В корзину | |
UE504H | 4 | 2.5, 4, 6, 8, 10 ... | 0 | 6, 8, 10, 12, 16 ... | 50, 60, 70, 80, 90 ... | 1, 1.5, 2, 3, 4 ... | 0 | В корзину | |
UE506 | 6 | 15, 30, 18, 20, 35 ... | 0 | 6, 8, 10, 12, 14 ... | 60, 80, 70, 90, 130 ... | 6, 7, 8, 9, 10 ... | 0 | В корзину | |
UF51 | 3, 4, 5 | 13, 22, 27, 30, 35 ... | 0 | 6, 10, 12, 16, 18 ... | 50, 75, 80, 100 | 5, 9, 11, 12, 13 ... | 0 | В корзину | |
Название / Фото | Количество флейт | Максимальная глубина резания | Угловой радиус | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Диаметр резания | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
UF50 | 4, 5 | 15, 25, 20, 35, 40 ... | 0.3, 0.5, 1 | 10, 12, 18, 20, 25 | 65, 75, 70, 100, 80 | 10, 12, 13, 18, 20 ... | 0 | В корзину | |
UF51H | 3, 4, 5 | 8, 10, 13, 15, 18 ... | 0.2, 0.3, 0.5, 1 | 6, 8, 10, 12, 14 ... | 50, 60, 70, 75, 65 ... | 3, 4, 5, 6, 7 ... | 0 | В корзину | |
UTE502 | 2 | 1.2, 1.5, 1.6, 2, 2.5 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 40, 45, 50, 60, 65 ... | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ... | 0 | В корзину | |
UTE504 | 4 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 0 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 45, 50, 60, 65, 75 ... | 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2 ... | 0 | В корзину | |
UTB502 | 2 | 1.2, 1.5, 1.6, 2, 2.5 ... | 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35 ... | 4, 6 | 40, 45, 50 | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ... | 0 | В корзину | |
UTR504 | 4 | 4, 6, 8, 10, 12 ... | 0.1, 0.2, 0.3 | 4, 6 | 45, 50, 60 | 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2 ... | 0 | В корзину | |
ULE504 | 4 | 3, 4, 6, 20, 8 ... | 0 | 4, 6, 7, 8, 10 | 35, 45, 55, 60 | 3, 4, 6, 7, 8 ... | 0 | В корзину |
Название / Фото | К-во | Купить |
---|---|---|
![]() |
||
SFESA4000 | В корзину | |
SRESA4000 | В корзину | |
SFETA4000 | В корзину | |
SRETA4000 | В корзину |
Название / Фото | Максимальная глубина резания | Угловой радиус | Диаметр соединения со стороны станка | Функциональная длина | Диаметр резания | Полезная длина макс рекомендуемая | К-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
