Артикул: 8403
Запросить цену!
Стоимость доставки товара Фрезерный станок с ЧПУ для обработки графита Carver400V_SM:
Особенности и применение:
Стандартная комплектация:
| Наименование | Характеристики | Параметры |
| Рабочий стол | Размер (мм) | 490×430 |
| Т-образные пазы (мм) | 12×20×5 | |
| Максимальная нагрузка (кг) | 200 | |
| Габариты | Станка (мм) | 1370×1650×2220 |
| Блок управления (мм) | 560×1450×1900 | |
| Общие(мм) | 2190×1990×2220 | |
| Высота заготовки | Максимальное расстояние по оси Z от нижней части шпинделя до рабочего стола (мм) | 440 |
| Максимальное расстояние по оси Z от нижней стопорной гайки шпинделя до рабочего стола (мм) | 365 | |
| Вес станка | Общая масса (кг) | 4300 |
| ЧПУ | JD45 | |
| Привод | Серво | |
| Источник питания | Напряжение (В/Гц) | Трехфазное 380V/50Hz |
| Суммарная мощность (кВА) | 5.5 | |
| Расход воздуха(л/мин) | 100 | |
| Давление воздуха (МПа) | 0.4 | |
| Перемещение | X ось (мм) | 400 |
| Y ось (мм) | 400 | |
| Z ось (мм) | 350 | |
| Подача | Скорость перемещения/скорость вращения (X/Y/ZОси(m/min)) | 12 |
| Скорость подачи (X/Y/Z Оси (м/мин)) | 6 | |
| Точность | Точность позиционирования (X/Y/Z Оси (мм)) | X:0.008/400 Y:0.008/400 Z:0.006/350 |
| Повторяемость (X/Y/Z Оси (мм)) | X:0.005/400 Y:0.005/400 Z:0.005/350 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU