Mimaki
Все товары MimakiАртикул: 50018
Запросить цену!
Планшетные плоттеры серии CF2 отлично справляются с резкой различных материалов, обеспечивая высокую точность и качество. Вы можете выбрать плоттер, оптимальный для ваших нужд из 30 конфигураций нашего широкого модельного ряда. Режьте напечатанный материал, и вы сможете производить высоковостребованную продукцию. Начните производство высококачественной продукции сейчас.
Планшетный режущий плоттер Mimaki CF2-1218RC-S
Активно применяется в мелкосерийном промышленном производстве упаковки, визуальной рекламы, раскроя и тд.
Толстый материал режется с головой RC. Применение инструмента виброножа, при котором нож перемещается вниз-вверх,возможно с легкостью прорезать различные толстые материалы, включая даже двусторонний гофрокартон.
Установочные привязачные метки позволяют резать тыловую поверхность. При установлении меток возможно резать тыловую сторону заготовки и чертить направляющие линии. Механизм работы - оптический датчик определяет центр метки, а затем идет резка. (Используется FineCut)
Голова | Инструмент | Давление | Примечание | |
RC | A | Ручка/флюгерный нож | 20~400 г | |
B | Вибронож | 1500 г фикс. | Ход 2 мм, Макс. вибрация 7000 раз | |
Тангенциальный нож | 500~1500 г | |||
C | Тангенциальный нож с высоким давлением/ разметочный ролик | 1000~5000 г |
Применение:
CF2 серия спецификация | CF2-1218RC-S | ||
Рабочая область резки | X | С опт. датчиком | 1770 мм |
Без опт. датчика | 1800 мм | ||
Y | 1200 мм | ||
Привод | По 4-м осям (X, Y, Z, 0 ) серво двигатель постоянного тока | ||
Максимальная скорость | 50 см/с | ||
Максимальное ускорение | 0.5 G | ||
Механическое разрешение | X: 0.00234мм, Y: 0.003125 мм, 0: 0.05625° (1/17.18°) | ||
Программное разрешение | 0.025 мм/0.01 мм (изменяется на панели управления) | ||
Точность*1 | Повторяемость | ±0.1 мм | |
Дистанц. точность | +/-0.1mm или +/-0.1% (при сильном давлением) | ||
Возврат в нул. точку | ±0.1 мм | ||
Макс. толщина заготовки | T/TD:25 мм RT/RC:20 мм | ||
Метод прижима материала | Вакуумный прижим | ||
Буфер памяти | 1 MB | ||
Программный язык | MGL-IIc 3 (Поддержка MGL-IIc)*2 | ||
Интерфейс | RS-232C | ||
Внешние габариты | Ширина | 2357 мм | |
Глубина | 1895 мм | ||
Высота | около 1100 мм | ||
Вес | 180 кг | ||
Условия рабочей среды | от 5 до 40°C, от 35 до 75% Относительной влажности (без конденсата) | ||
Условия электросети | 50/60 Hz AC120/220/240 V | ||
Потребляемая мощность | Основной блок: 500 VA |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2024 by WWW.FORSIGN.RU