Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара 4-х осевой вертикальный фрезерный центр профильной обработки серии MCD E4D BlueLine:
| Технические параметры станка – MCDE4D | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| По оси X | мм | 2500-2600 |
| По оси Y | мм | 500 |
| По оси Z | мм | 700 |
| Вращение по оси B | / | ±90° |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 18000 |
| Конус шпинделя | / | BT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / | Дисковый |
| Макс. количество инструментов | шт. | 24 |
| Время смены инструмента | сек | 2 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Быстрое перемещение по X | м/мин | 55 |
| Быстрое перемещение по Y | м/мин | 36 |
| Быстрое перемещение по Z | м/мин | 28 |
| Рабочая подача по осям X/Y/Z | мм/мин | 15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.04/0.045/0.05 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | 0.015 |
| Повторяемость позиционирования по X | мм | 0.035/0.04/0.045 |
| Повторяемость позиционирования по Y/Z | мм | 0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое давление воздуха | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3200 |
| Занимаемая площадь | мм | 6700/8800/10700 x 3400 |
| Вес станка | т | 11/12.5/15 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU