Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара Двухшпиндельный вертикальный фрезерный центр профильной обработки MCA 4900S-2W Серия BlueLine :
| Технические параметры станка – MCA 4900S-2W | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| По оси X | мм | 2050 (левый/правый) |
| По оси Y | мм | 400 |
| По оси Z | мм | 400 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | / | BT30/SK30/CAT30 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / | Дисковый (UFO) |
| Макс. количество позиций | шт. | 16/21 |
| Время замены инструмента | сек | 3 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 50 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 36 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 36 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.03 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | 0.01 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота | мм | 2800 |
| Занимаемая площадь | мм | 6550×3500 |
| Вес | т | 8,7 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU