Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара MCA 2500S Center 3-х осевой вертикальный фрезерный обрабатывающий центр BlueLine:
| Machine Parameter - MCA2500S/4900S/6900S | ||
| TRAVELS | unit | Parameter |
|---|---|---|
| X-Axis | mm | 2500/4900/6900 |
| Y-Axis | mm | 400 |
| Z-Axis | mm | 400 |
| Spindle speed | rpm | 12000 |
| Spindle taper | / | BT30/SK30/CAT30 |
| TOOL MAGAZINE | ||
| Type | / | UFO-type |
| Max.pockets of tool magazine | pcs | 16/21 |
| Tool change time (tool to tool) | sec | 3 |
| AXIS FEED RATES | ||
| Rapid on X | m/min | 50 |
| Rapid on Y | m/min | 36 |
| Rapid on Z | m/min | 36 |
| X/Y/Z-Axis Cutting feed rate | mm/min | 15000 |
| LUBRICATION AND COOLING SYSTEM | ||
| Lubrication system | / | Automatic |
| Coolant system | / | Water cooling |
| ACCURACY | ||
| X-Axis Positioning accuracy | mm | 0.02 |
| Y/Z-Axis Positioning accuracy | mm | 0.015 |
| X/Y/Z-Axis Repeatability accuracy | mm | 0.01 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ||
| Required pneumatic pressure | kg/cm² | 6 |
| cnc system | / | SIEMENS/FANUC |
| Machine height | mm | 2800 |
| Floor area | mm | 4100/6550/8750×3500 |
| Machine weight | T | 6/7.5/9 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU