Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр серии MCL BlueLine:
| Технические параметры станка – MCL855 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| По оси X | мм | 800 |
| По оси Y | мм | 550 |
| По оси Z | мм | 550 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | / | BBT40/SK40/CAT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / | Дисковый |
| Макс. количество инструментов | шт. | 24 |
| Время смены инструмента | сек | 2 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 48 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 10000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X/Y/Z | мм | ±0.005 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | ±0.005 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3100 |
| Занимаемая площадь | мм | 2600×2600 |
| Вес станка | т | 5,5 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU