Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара Вертикальный фрезерный центр профильной обработки серии MCCD BlueLine:
| Технические параметры станков – MCCD | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| По оси X | мм | 4000/6000 |
| По оси Y | мм | 800/1200 |
| По оси Z | мм | 600 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 |
| Конус шпинделя | / | BT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / | Веерно-цепной |
| Макс. количество инструментов | шт. | 20 |
| Время смены инструмента | сек | 6 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 40 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 30 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 20 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.03 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | 0.015 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.015 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3700/3600/3500 |
| Занимаемая площадь | мм | 9000/9300/11300/11400 × 3500 |
| Вес станка | т | 19/21/22/24 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU