Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара Вертикальный фрезерный центр профильной обработки серии MCDE BlueLine:
| Технические параметры станков серии MCDE | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица | Параметр |
|---|---|---|
| Перемещения по оси X | мм | 2500~6500 |
| Перемещения по оси Y | мм | 550 |
| Перемещения по оси Z | мм | 700 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | / | BT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / |
Дисковый |
| Макс. количество позиций | шт. |
24 |
| Время замены инструмента | сек | 2 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 60 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 28 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 28 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z |
мм/мин |
15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.03 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | 0.015 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.015 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / |
SIEMENS/FANUC |
| Высота | мм | 3100 |
| Занимаемая площадь | мм |
6700/8720/10600 x 2850 |
| Вес | т | 10.5/12.5/14.7 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU