Запросить цену!
Рассрочка платежа!
Стоимость доставки товара Вертикальный фрезерный центр профильной обработки серии MCYE BlueLine :
| Технические параметры станков – MCYE | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| По оси X | мм | 2500-6500 |
| По оси Y | мм | 650 |
| По оси Z | мм | 700 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Конус шпинделя | / | BT40 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Тип | / | Дисковый |
| Макс. количество инструментов | шт. | 24 |
| Время смены инструмента | сек | 2 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по X | м/мин | 60 |
| Ускоренное перемещение по Y | м/мин | 36 |
| Ускоренное перемещение по Z | м/мин | 36 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 15000 |
| СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по X | мм | 0.03 |
| Точность позиционирования по Y/Z | мм | 0.015 |
| Повторяемость позиционирования по X/Y/Z | мм | 0.015 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 3100 |
| Занимаемая площадь | мм | 7000/9000/10900×3100 |
| Вес станка | т | 12/14.5/16.5 |
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Copyright © 2005-2025 by WWW.FORSIGN.RU